Uma chave fusível de distribuição já operou sem necessidade ou por motivo desconhecido?
As interrupções de serviços causadas por essas operações afetam os custos de manutenção e operação. Por sua vez, isso afeta os custos do elo fusível, fazendo com que um elo fusível que com valor de US$5 custe, na verdade, US$13 ou até mais. Saiba mais sobre o custo de operações desnecessárias de elos fusíveis aqui.
O ponto principal para eliminar este efeito é impedir as operações desnecessárias da chave fusível ao usar elos fusíveis confiáveis que entram em operação somente quando necessário.
Os Elos Fusíveis Positrol® foram criados para fornecer proteção confiável e operam somente quando ocorre uma falta dentro da zona de proteção da chave fusível. Com Elos Fusíveis Positrol, operações da chave fusível desnecessárias são eliminadas, reduzindo os custos de manutenção e operação.
Vantagens
Características
Desempenho superior na interrupção de falta
Desempenho insuperável em faltas secundárias
Curvas características de tempo-corrente não mudam ao decorrer do tempo
Elementos fusíveis de prata* enrolados de forma helicoidal
Tolerância ajustada da corrente de fusão*
Construção

*Consulte a publicação Curvas de TCC para saber sobre as tolerâncias à corrente de fusão e material do elemento fusível
Detalhes do produto
| Estilo | Comprimento total, Polegadas (mm) | Velocidade | Amperagem nominal |
|---|---|---|---|
Universal Não utilizável em Chave Fusível S&C Positect® descontinuados |
23 (584) | Padrão S&C | 1 a 200 |
| S&C "K" | 6K a 200K | ||
| S&C "T" | 6T a 200T | ||
| 29 (737) | S&C "QR" | 1QR a 200QR | |
| S&C "N" | 5N a 200N | ||
| 23 (584) | S&C Coordinating | 101 a 103 | |
Universal Pode ser usado em descontinuado Chave Fusível S&C Positect® descontinuados |
23 (584) | Padrão S&C | 1 a 100 |
Indicador Utilizável apenas em descontinuado Chave Fusível S&C Positect® descontinuados |
10 (254) | Padrão S&C | 3 a 100 |
Aberto Utilizável apenas em descontinuado Chave Fusível de elo aberto |
8 (203) | Padrão S&C | 1 a 25 |
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 123-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 1 a 200 | Elo fusível | Número de TCC 123-6-2 | EXCEL |
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 165-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 6K a 200K | Elo fusível | Número de TCC 165-6-2 | EXCEL |
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 170-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 6T a 200T | Elo fusível | Número de TCC 170-6-2 | EXCEL |
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 171-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 3KSR a 200KSR | Elo fusível | Número de TCC 171-6-2 | EXCEL |
Não está mais disponível. Dados de TCC somente para referência.
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 166-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 1QR a 200QR | Elo fusível | Número de TCC 166-6-2 | EXCEL |
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 175-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 3DR a 20DR | Elo fusível | Número de TCC 175-6-2 | EXCEL |
Não está mais disponível. Dados de TCC somente para referência.
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 167-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 5N a 200N | Elo fusível | Número de TCC 167-6-2 | EXCEL |
| Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusão mínima | Todos | Elo fusível | Número de TCC 172-6 | EXCEL | |
| Total Clearing | 101, 102, 103 | Elo fusível | Número de TCC 172-6-2 | EXCEL |
