Time-Current Characteristic Curves
SMU-20 and SMU-40 Fuse Units, Indoor and Outdoor Distribution
For your convenience, S&C’s TCC Curves have been saved in Adobe® PDF and Microsoft® Excel formats. To view the PDFs online, you’ll need Adobe’s Acrobat® Reader® software, available for free download at Adobe’s website.
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMU-20 and SMU-40 | TCC Number 153-2 | Excel | |
| Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | TCC Number 153-2-1-4 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | TCC Number 153-2-2 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 and 25 | SMU-40 | TCC Number 153-2-3-4 | Excel | |
| Total Clearing | 25 and 34.5 | SMU-20 | TCC Number 153-2-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMU-20 and SMU-40 | TCC Number 115-2 | Excel | |
| Total Clearing | 4.8 through 25 | SMU-40 | TCC Number 115-2-3-4 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 through 34.5 | SMU-20 | TCC Number 115-2-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMU-20 and SMU-40 | TCC Number 119-2 | Excel | |
| Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | TCC Number 119-2-1-4 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | TCC Number 119-2-2 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 and 25 | SMU-40 | TCC Number 119-2-3-4 | Excel | |
| Total Clearing | 25 and 34.5 | SMU-20 | TCC Number 119-2-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMU-20 | TCC Number 176-2 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | TCC Number 176-2-2 | Excel | |
| Total Clearing | 25 and 34.5 | SMU-20 | TCC Number 176-2-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMU-20 | TCC Number 165-2 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | TCC Number 165-2-2 | Excel | |
| Total Clearing | 25 and 34.5 | SMU-20 | TCC Number 165-2-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMU-20 | TCC Number 175-2 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | TCC Number 175-2-2 | Excel |
