Time-Current Characteristic Curves
SM Refill Units, Indoor and Outdoor Distribution
For your convenience, S&C’s TCC Curves have been saved in Adobe® PDF and Microsoft® Excel formats. To view the PDFs online, you’ll need Adobe’s Acrobat® Reader® software, available for free download at Adobe’s website.
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SM-4 and SM-5 | TCC Number 153-4 | Excel | |
| Total Clearing | 4.6 through 14.4 | SM-4 and SM-5 | TCC Number 153-4-2 | Excel | |
| Total Clearing | 25 and 34.5 | SM-4 and SM-5 | TCC Number 153-4-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SM-4 and SM-5 | TCC Number 115-4 | Excel | |
| Total Clearing | 4.6 through 34.5 | SM-4 and SM-5 | TCC Number 115-4-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SM-4 and SM-5 | TCC Number 119-4 | Excel | |
| Total Clearing | 4.6 through 14.4 | SM-4 and SM-5 | TCC Number 119-4-2 | Excel | |
| Total Clearing | 25 and 34.5 | SM-4 and SM-5 | TCC Number 119-4-4 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SM-4 | TCC Number 179-4 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SM-4 | TCC Number 179-4-2 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SM-5 | TCC Number 173-4 | Excel | |
| Total Clearing | 7.2 and 14.4 | SM-5 | TCC Number 173-4-2 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SM-5 | TCC Number 174-4 | Excel | |
| Total Clearing | 14.4 | SM-5 | TCC Number 174-4-2 | Excel |
