Time-Current Characteristic Curves
Fault Tamer® Fuse Limiters
For your convenience, S&C’s TCC Curves have been saved in Adobe® PDF and Microsoft® Excel formats. To view the PDFs online, you’ll need Adobe’s Acrobat® Reader® software, available for free download at Adobe’s website.
| Curve Type | Ampere Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC Number 450-8 | Excel | |
| Total Clearing | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC Number 450-8-3 | Excel |
| Curve Type | Ampere Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC Number 123-8 | Excel | |
| Total Clearing | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC Number 123-8-3 | Excel |
