PureWave UPS™ Systems
Low-Voltage, 313–2500 kVA Models
| Rating at 480 Volts | Amperes, RMS | ||
|---|---|---|---|
| kVA | kW | Full-Load at 480 Volts | Short-Circuit, Sym. |
| 313 | 250 | 376 | 35 000 |
| 625 | 500 | 752 | 50 000 |
| 938 | 750 | 1128 | 65 000 |
| 1250 | 1000 | 1504 | 65 000 |
| Rating at 480 Volts | Amperes, RMS | ||
|---|---|---|---|
| kVA | kW | Full-Load at 480 Volts | Short-Circuit, Sym. |
| 1563 | 1250 | 1880 | 65 000 |
| 1875 | 1500 | 2256 | 65 000 |
| 2188 | 1750 | 2632 | 65 000 |
| 2500 | 2000 | 3000 | 65 000 |
