Positrol® Fuse Links
Ratings
| Speed | Ampere Range |
|---|---|
| S&C Standard | 1–200 |
| S&C “K” | 6–200 |
| S&C “T” | 6–200 |
| S&C “N” | 5–200 |
| S&C “QR” | 1200 |
| S&C “DR” | 3–20 |
| S&C “KSR” | 3–200 |
| S&C Coordinating | 101–103 |
Speed Comparison Example
Ratings
| Speed | Ampere Range |
|---|---|
| S&C Standard | 1–200 |
| S&C “K” | 6–200 |
| S&C “T” | 6–200 |
| S&C “N” | 5–200 |
| S&C “QR” | 1200 |
| S&C “DR” | 3–20 |
| S&C “KSR” | 3–200 |
| S&C Coordinating | 101–103 |
Speed Comparison Example